Kalkulator biaya eSIM Singapura
Masukkan berapa hari Anda tinggal dan perkiraan pemakaian data. Tabel menunjukkan berapa yang sebenarnya ditagih tiap penyedia untuk perjalanan itu, apa isinya, dan berapa hari yang Anda bayar tapi tidak terpakai.
Baris disusun dalam urutan tetap per penyedia. Urutan itu bukan peringkat.
Tiap penyedia memakai sumbu harga yang berbeda. Airalo menjual tangga durasi tetap berikut kisi kuota. Yesim menjual tanpa batas per hari persis, jadi perjalanan 12 hari dihitung 12 hari, bukan paket 15 hari. Saily menjual beberapa paket kuota dengan masa aktif tetap.
Lihat semua paket dan harganya
Seluruh paket Singapura, sesuai yang dicantumkan penyedia — Airalo
Paket tanpa batas
| Masa aktif | Harga | Per hari |
|---|---|---|
| 3 hari | USD 11.50 | USD 3.83 |
| 5 hari | USD 18.50 | USD 3.70 |
| 7 hari | USD 27.00 | USD 3.86 |
| 10 hari | USD 34.50 | USD 3.45 |
| 15 hari | USD 48.00 | USD 3.20 |
| 30 hari | USD 69.00 | USD 2.30 |
Paket berkuota
| Paket | Masa aktif | Harga | Per GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 3 hari | USD 4.00 | USD 4.00 |
| 3 GB | 3 hari | USD 6.50 | USD 2.17 |
| 3 GB | 7 hari | USD 7.00 | USD 2.33 |
| 5 GB | 7 hari | USD 9.00 | USD 1.80 |
| 10 GB | 7 hari | USD 15.00 | USD 1.50 |
| 5 GB | 15 hari | USD 9.50 | USD 1.90 |
| 10 GB | 15 hari | USD 15.50 | USD 1.55 |
| 20 GB | 15 hari | USD 22.00 | USD 1.10 |
| 5 GB | 30 hari | USD 10.00 | USD 2.00 |
| 10 GB | 30 hari | USD 16.00 | USD 1.60 |
| 20 GB | 30 hari | USD 23.00 | USD 1.15 |
| 50 GB | 30 hari | USD 48.00 | USD 0.96 |
Seluruh paket Singapura, sesuai yang dicantumkan penyedia — Yesim
Paket tanpa batas
| Masa aktif | Harga | Per hari |
|---|---|---|
| 1 hari | USD 4.20 | USD 4.20 |
| 2 hari | USD 8.40 | USD 4.20 |
| 3 hari | USD 12.60 | USD 4.20 |
| 4 hari | USD 16.80 | USD 4.20 |
| 5 hari | USD 21.00 | USD 4.20 |
| 6 hari | USD 25.20 | USD 4.20 |
| 7 hari | USD 29.40 | USD 4.20 |
| 8 hari | USD 31.57 | USD 3.95 |
| 9 hari | USD 33.76 | USD 3.75 |
| 10 hari | USD 35.93 | USD 3.59 |
| 11 hari | USD 38.10 | USD 3.46 |
| 12 hari | USD 40.27 | USD 3.36 |
| 13 hari | USD 42.46 | USD 3.27 |
| 14 hari | USD 44.63 | USD 3.19 |
| 15 hari | USD 46.80 | USD 3.12 |
| 16 hari | USD 48.24 | USD 3.02 |
| 17 hari | USD 49.68 | USD 2.92 |
| 18 hari | USD 51.12 | USD 2.84 |
| 19 hari | USD 52.56 | USD 2.77 |
| 20 hari | USD 54.00 | USD 2.70 |
| 21 hari | USD 55.44 | USD 2.64 |
| 22 hari | USD 56.88 | USD 2.59 |
| 23 hari | USD 58.32 | USD 2.54 |
| 24 hari | USD 59.76 | USD 2.49 |
| 25 hari | USD 61.20 | USD 2.45 |
| 26 hari | USD 62.64 | USD 2.41 |
| 27 hari | USD 64.08 | USD 2.37 |
| 28 hari | USD 65.52 | USD 2.34 |
| 29 hari | USD 66.96 | USD 2.31 |
| 30 hari | USD 68.40 | USD 2.28 |
Paket berkuota
| Paket | Masa aktif | Harga | Per GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 30 hari | USD 3.00 | USD 3.00 |
| 5 GB | 30 hari | USD 11.52 | USD 2.30 |
| 10 GB | 30 hari | USD 19.20 | USD 1.92 |
| 20 GB | 30 hari | USD 26.40 | USD 1.32 |
| 30 GB | 30 hari | USD 33.60 | USD 1.12 |
- Airalo · Jaringan: Singtel 5G · M1 LTE
- Airalo · Batas kecepatan pada paket tanpa batas: Tanpa batas berlaku hingga 3 GB per hari. Setelah itu kecepatan turun ke 1 Mbps sampai hari itu berakhir, lalu pulih.
- Yesim ·
- Semua pilihan di sini hanya data. Tidak ada yang memberi nomor lokal, jadi kalau Anda butuh nomor untuk telepon, kurir, atau kode SMS, eSIM jenis ini bukan jawabannya.
Cara kerjanya dan apa yang harus dilakukan kalau eSIM bukan jawabannya: panduan lengkap