新加坡 eSIM 资费计算器
输入停留天数与预计用量,表格会列出各家业者在这趟行程实际收多少、包含什么,以及你多付了几天却用不到。
表格顺序依业者固定排列,不是推荐顺序。
各家的计价轴不同。Airalo 以固定天数阶梯搭配流量组合出售;Yesim 的不限量以「天」为单位,12 天行程就是 12 天,而不是 15 天套餐;Saily 则是几种固定有效期的流量包。
查看所有套餐与价格
新加坡 eSIM 完整资费表 — 依业者公告 — Airalo
不限量套餐
| 有效天数 | 价格 | 每日 |
|---|
| 3天 | USD 11.50 | USD 3.83 |
| 5天 | USD 18.50 | USD 3.70 |
| 7天 | USD 27.00 | USD 3.86 |
| 10天 | USD 34.50 | USD 3.45 |
| 15天 | USD 48.00 | USD 3.20 |
| 30天 | USD 69.00 | USD 2.30 |
限量套餐
| 套餐 | 有效天数 | 价格 | 每 GB |
|---|
| 1 GB | 3天 | USD 4.00 | USD 4.00 |
| 3 GB | 3天 | USD 6.50 | USD 2.17 |
| 3 GB | 7天 | USD 7.00 | USD 2.33 |
| 5 GB | 7天 | USD 9.00 | USD 1.80 |
| 10 GB | 7天 | USD 15.00 | USD 1.50 |
| 5 GB | 15天 | USD 9.50 | USD 1.90 |
| 10 GB | 15天 | USD 15.50 | USD 1.55 |
| 20 GB | 15天 | USD 22.00 | USD 1.10 |
| 5 GB | 30天 | USD 10.00 | USD 2.00 |
| 10 GB | 30天 | USD 16.00 | USD 1.60 |
| 20 GB | 30天 | USD 23.00 | USD 1.15 |
| 50 GB | 30天 | USD 48.00 | USD 0.96 |
新加坡 eSIM 完整资费表 — 依业者公告 — Yesim
不限量套餐
| 有效天数 | 价格 | 每日 |
|---|
| 1天 | USD 4.20 | USD 4.20 |
| 2天 | USD 8.40 | USD 4.20 |
| 3天 | USD 12.60 | USD 4.20 |
| 4天 | USD 16.80 | USD 4.20 |
| 5天 | USD 21.00 | USD 4.20 |
| 6天 | USD 25.20 | USD 4.20 |
| 7天 | USD 29.40 | USD 4.20 |
| 8天 | USD 31.57 | USD 3.95 |
| 9天 | USD 33.76 | USD 3.75 |
| 10天 | USD 35.93 | USD 3.59 |
| 11天 | USD 38.10 | USD 3.46 |
| 12天 | USD 40.27 | USD 3.36 |
| 13天 | USD 42.46 | USD 3.27 |
| 14天 | USD 44.63 | USD 3.19 |
| 15天 | USD 46.80 | USD 3.12 |
| 16天 | USD 48.24 | USD 3.02 |
| 17天 | USD 49.68 | USD 2.92 |
| 18天 | USD 51.12 | USD 2.84 |
| 19天 | USD 52.56 | USD 2.77 |
| 20天 | USD 54.00 | USD 2.70 |
| 21天 | USD 55.44 | USD 2.64 |
| 22天 | USD 56.88 | USD 2.59 |
| 23天 | USD 58.32 | USD 2.54 |
| 24天 | USD 59.76 | USD 2.49 |
| 25天 | USD 61.20 | USD 2.45 |
| 26天 | USD 62.64 | USD 2.41 |
| 27天 | USD 64.08 | USD 2.37 |
| 28天 | USD 65.52 | USD 2.34 |
| 29天 | USD 66.96 | USD 2.31 |
| 30天 | USD 68.40 | USD 2.28 |
限量套餐
| 套餐 | 有效天数 | 价格 | 每 GB |
|---|
| 1 GB | 30天 | USD 3.00 | USD 3.00 |
| 5 GB | 30天 | USD 11.52 | USD 2.30 |
| 10 GB | 30天 | USD 19.20 | USD 1.92 |
| 20 GB | 30天 | USD 26.40 | USD 1.32 |
| 30 GB | 30天 | USD 33.60 | USD 1.12 |
新加坡 eSIM 完整资费表 — 依业者公告 — Saily
限量套餐
| 套餐 | 有效天数 | 价格 | 每 GB |
|---|
| 1 GB | 7天 | USD 3.99 | USD 3.99 |
| 3 GB | 30天 | USD 6.99 | USD 2.33 |
| 5 GB | 30天 | USD 9.99 | USD 2.00 |
| 10 GB | 30天 | USD 15.99 | USD 1.60 |
| 20 GB | 30天 | USD 22.99 | USD 1.15 |
- Airalo · 使用电信网:
Singtel 5G · M1 LTE
- Airalo · 不限量套餐的速度限制:
不限量的上限是每日 3 GB。超过后当天速度降为 1 Mbps,隔日恢复。
- Yesim ·
- 这里列出的套餐都只提供数据,不会给你当地号码。若你需要号码来通话、收件或接收短信验证码,这类 eSIM 并不适用。
价格于 2026-09-17 自各业者页面读取 ·
以下链接为联盟营销链接,不会影响你购买的价格。
eSIM 的運作方式,以及 eSIM 不適用時該怎麼辦:完整指南